Huawei P50 Pro 256GB
Huawei P50 Pro 256GB Golden Black(izložbeni )
Puna garancija
Proizvođač i model
| Proizvođač | Huawei |
| Model | P50 Pro |
| God. proizvodnje | 2021 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 158.8 mm |
| Širina | 72.8 mm |
| Debljina | 8.5 mm |
| Težina | 195 g |
| Dostupna boja | Golden Black |
| Materijal kućišta | Aluminijska legura Staklo |
| Certifikat | IP68 |
Ekran
| Dijagonala | 6.6 inča |
| Vrsta | OLED |
| Rezolucija | 1228 x 2700 točaka |
| Gustoća (ppi) | 449 ppi |
| Postotak prednje površine | 91.91 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
| Ostalo | 3D curved glass screen 120Hz refresh rate 300Hz touch sampling rate 10-bit color bit depth DCI-P3 Pulse-width modulation (PWM) - 1440 Hz |
Procesor
| Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Vrsta jezgri (CPU) | 1x 2.84 GHz Cortex-A78, 3x 2.42 GHz Cortex-A78, 4x 1.8GHz Cortex-A55 |
| Broj jezgri (CPU) | 8 |
| Radni takt (CPU) | 2.84 GHz |
| Grafika (GPU) | Adreno 660 |
| Radni takt (GPU) | 840 MHz |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR5 |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 2750 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija |
256 GB |
| Ostalo | UFS 3.1 |
Memorijsko proširenje
| MicroSD | Da |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 13 MP |
| Otvor blende | f/2.4 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Ostalo | 1080p @ 240 fps |
Stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 50 MP |
| LED bljeskalica | LED |
| Otvor blende | f/1.8 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Digital image stabilization Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus Laser autofocus |
| Ostalo | 3.5x optical zoom 100x digital zoom XD Fusion Pro Image Engine Leica camera Vario-Summilux-H lens Secondary rear camera - 40 MP Focal length (35 mm equivalent) - 26 mm Aperture size - f/1.6 Third rear camera - 13 MP Aperture size - f/2.2 Fourth rear camera - 64 MP Aperture size - f/3.4 OIS |
Operativni sustav
| Operativni sustav | HarmonyOS 2.0 |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM / NMSD |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1800 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1500 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Baterija
| Kapacitet | 4360 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 11 V / 6 A 10 V / 4 A 10 V / 2.25 A 4.5 V / 5 A 9 V / 2 A |
| Brzo punjenje | Huawei Super Fast Charge |
| Dodatno | Bežično punjenje Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth mogućnosti | BLE SBC AAC LDAC |
| GPS navigacija | A-GPS GLONASS GPS Galileo BeiDou |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 3.1 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Infrared Tethering NFC VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Čitač otiska prsta Hall Gravity |
| FM radio | Ne |
| Ulaz za slušalice | Ne |
