Apple iPhone 12 Pro
Proizvođač i model
| Proizvođač | Apple |
| Model | iPhone 12 Pro |
| God. proizvodnje | 2020 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 146.7 mm |
| Širina | 71.5 mm |
| Debljina | 7.4 mm |
| Težina | 189 g |
| Dostupna boja | Graphite |
| Materijal kućišta | Staklo Stainless steel |
| Certifikat | IP68 |
Ekran
| Dijagonala | 6.1 inča |
| Vrsta | OLED |
| Rezolucija | 1170 x 2532 točaka |
| Gustoća (ppi) | 457 ppi |
| Postotak prednje površine | 87.43 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
| Ostalo | Display manufacturer - Samsung Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True tone display Wide color display Dolby Vision HDR10 Wide color gamut Haptic Touch 2000000:1 800 cd/m² typical brightness 1200 cd/m² peak brightness |
Procesor
| Procesor (CPU) | Apple A14 Bionic |
| Vrsta jezgri (CPU) | 2x Firestorm, 4x Icestorm |
| Broj jezgri (CPU) | 6 |
| Radni takt (CPU) | 1.3 GHz |
| Grafika (GPU) | ARM Mali-T720 MP1 |
| Broj jezgri (GPU) | 4 |
| Radni takt (GPU) | 600 MHz |
RAM
| RAM | 6 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR5 |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 2750 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija | 256 GB |
| Ostalo | UFS 2.1 |
Memorijsko proširenje
| MicroSD | Da |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Ostalo | 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization |
Stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| Senzor kamere | OmniVision OV8858 |
| LED bljeskalica | LED |
| Otvor blende | f/1.6 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus RAW Night Mode Dolby Vision HDR video recording |
| Ostalo | Quad-LED flash Sapphire crystal lens cover Sensor-shift OIS 1080p @ 240 fps Secondary rear camera - 12 MP Sensor size - 1/3.6" Aperture size - f/2.4 Angle of view - 120° 5-element lens Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm Third rear camera - 12 MP OIS PDAF Sensor size - 1/3.4" Pixel size - 1.0 μm Aperture size - f/2.2 6-element lens Focal length (35 mm equivalent) - 52 mm 2x optical zoom 4x optical zoom range 10x digital zoom LiDAR scanner |
Operativni sustav
| Operativni sustav | iOS 26.1 |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | SIM / eSIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
| Ostalo | Embedded SIM (eSIM) support |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 3G TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-FDD 2300 MHz LTE-FDD 600 MHz LTE-TDD 3500 MHz LTE-TDD 5200 MHz LTE-TDD 3500 MHz |
| 5G | 5G-FDD 600 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz 5G-TDD 4700 MHz 5G mmWave 39 GHz 5G mmWave 28 GHz |
Baterija
| Kapacitet | 2815 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Ionska |
| Punjač | 9 V / 2 A |
| Dodatno | Bežično punjenje Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot 802.11ax |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage Proprietary |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC UMA VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer |
| FM radio | Ne |
| Ulaz za slušalice | Ne |
