Cubot X90
Proizvođač i model
Proizvođač | Cubot |
Model | X90 |
God. proizvodnje | 2024 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 162.2 mm |
Širina | 74 mm |
Debljina | 9.35 mm |
Težina | 207 g |
Dostupna boja | Yadan Black |
Materijal kućišta | Staklo Metalno |
Ekran
Dijagonala | 6.67 inča |
Vrsta | AMOLED |
Rezolucija | 1080 x 2400 točaka |
Gustoća (ppi) | 395 ppi |
Postotak prednje površine | 89.78 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | 3D curved glass screen 120 Hz refresh rate |
Procesor
Procesor (CPU) | MediaTek Helio G99 |
Vrsta jezgri (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2.2 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 |
Broj jezgri (GPU) | 2 |
Radni takt (GPU) | 1000 MHz |
RAM
RAM | 16 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 2133 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 256 GB |
Ostalo | UFS 2.2 |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 32 MP |
Senzor kamere | OmniVision OV32B40 |
Otvor blende | f/2.45 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 108 MP |
Senzor kamere | Samsung S5KHM2 |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/1.8 |
Rezolucija videa | 2560 x 1440 pixels3.69 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus |
Ostalo | Secondary rear camera - 16 MP Sensor model - OmniVision OV16880 Aperture size - f/2.2 Angle of view - 117° Third rear camera - 5 MP Sensor model - OmniVision OV5670 Aperture size - f/2.42 Fourth rear camera - 0.3 MP |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 14 |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Baterija
Kapacitet | 5100 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Punjač | 12 V / 2.75 A 9 V / 3 A 5 V / 3 A |
Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Pedometer Geomagnetic Čitač otiska prsta Gravity Coulomb counter |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Ne |