Poco C40
Proizvođač i model
| Proizvođač | POCO |
| Model | C40 |
| God. proizvodnje | 2022 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 169.59 mm |
| Širina | 76.56 mm |
| Debljina | 9.18 mm |
| Težina | 204 g |
| Dostupna boja | Coral Green |
| Materijal kućišta | Plastično |
| Certifikat | IP52 |
Ekran
| Dijagonala | 6.71 inča |
| Vrsta | IPS |
| Rezolucija | 720 x 1650 točaka |
| Gustoća (ppi) | 268 ppi |
| Postotak prednje površine | 82.27 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
| Ostalo | 2.5D zakrivljeno staklo ekrana Corning Gorilla Glass 3 |
Procesor
| Procesor (CPU) | JLQ JR510 |
| Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.0 GHz, 4x 1.5 GHz |
| Broj jezgri (CPU) | 8 |
| Radni takt (CPU) | 2 GHz |
| Grafika (GPU) | ARM Mali-G52 |
RAM
| RAM | 3 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 1866 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija | 32 GB |
| Ostalo | UFS 2.2 |
Memorijsko proširenje
| MicroSD | Da |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 5 MP |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 8 MP |
| LED bljeskalica | LED |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus |
| Ostalo | Secondary rear camera - 2 MP Pixel size - 1.75 μm Aperture size - f/2.4 |
Operativni sustav
| Operativni sustav | MIUI 13 (Android 11) |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Baterija
| Kapacitet | 6000 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 9 V / 2 A |
| Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync Infrared Tethering NFC VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Gyroscope Čitač otiska prsta |
| FM radio | Da |
| Ulaz za slušalice | Da |
