Huawei P10
Proizvođač i model
| Proizvođač | Huawei |
| Model | P10 |
| God. proizvodnje | 2017 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 145.3 mm |
| Širina | 69.3 mm |
| Debljina | 6.98 mm |
| Težina | 145 g |
| Dostupne boje | - |
| Materijal kućišta | Aluminijska legura |
Zaslon
| Dijagonala | 5.1 inča |
| Vrsta | JDI IPS |
| Rezolucija | 1080 x 1920 točaka |
| Gustoća (ppi) | 432 ppi |
| Postotak prednje površine | 71.44 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
| Ostalo | Display manufacturer - Japan Display Inc. Corning Gorilla Glass 5 2.5D zakrivljeno staklo ekrana 1500:1 Kontrast 500 cd/m² 96% NTSC |
Procesor
| Procesor (CPU) | Huawei HiSilicon KIRIN 960 |
| Tehnologija (CPU) | 16 nm |
| Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 |
| Broj jezgri (CPU) | 8 |
| Radni takt (CPU) | 2.26 GHz |
| Grafika (GPU) | ARM Mali-G71 MP8 |
| Broj jezgri (GPU) | 10 |
| Radni takt (GPU) | 887 MHz |
RAM
| RAM | 4 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR4 |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 1999 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija | - GB |
| Ostalo | eMMC 5.1 |
Memorijsko proširenje
| MicroSD | Da |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 8 MP |
| Otvor blende | f/1.9 |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Ostalo | Leica camera Focal length (35 mm equivalent) - 26 mm |
Stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| LED bljeskalica | Dual LED |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Mogućnosti kamere | Autofocus Digital zoom Geotagging HDR Face detection ISO settings Self-timer RAW |
| Ostalo | Leica Dual-camera 2.0 Phase detection Laser autofocus Contrast autofocus Depth autofocus Summarit-H lens 6-element lens Secondary rear camera - 20 MP Aperture size - f/2.2 Focal length (35 mm equivalent) - 27 mm |
Operativni sustav
| Operativni sustav | Android 9.0 Pie |
| Sučelje | EMUI 9.0.1 |
Baterija
| Kapacitet | 3400 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 4.5 V / 5 A 5 V / 2 A 5 V / 4.5 A |
| Brzo punjenje | Huawei Super Charge 3.0 |
| Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM / microSD |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 3G TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| 4G LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE 850 MHz LTE 700 MHz LTE 800 MHz LTE 800 MHz LTE 700 MHz |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11a 802.11ac 5GHz |
| Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP EDR LE |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Čitač otiska prsta |
| FM radio | Ne |
| Zvučnik | Loudspeaker Earpiece |
| Ostalo | 192 kHz / 24-bit |
| Ulaz za slušalice | Da |
