Honor X8
Proizvođač i model
| Proizvođač | Honor |
| Model | X8 |
| God. proizvodnje | 2022 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 163.4 mm |
| Širina | 74.7 mm |
| Debljina | 7.45 mm |
| Težina | 177 g |
| Dostupna boja | Midnight Black |
| Materijal kućišta | Plastično |
Ekran
| Dijagonala | 6.7 inča |
| Vrsta | IPS |
| Rezolucija | 1080 x 2388 točaka |
| Gustoća (ppi) | 391 ppi |
| Postotak prednje površine | 89.37 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch |
| Ostalo | 2.5D zakrivljeno staklo ekrana 90 Hz refresh rate |
Procesor
| Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.4 GHz Cortex-A75, 4x 1.9 GHz Cortex-A55 |
| Broj jezgri (CPU) | 8 |
| Radni takt (CPU) | 2.4 GHz |
| Grafika (GPU) | Adreno 610 |
| Radni takt (GPU) | 1100 MHz |
RAM
| RAM | 6 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 2133 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija | 128 GB |
Memorijsko proširenje
| MicroSD | Da |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 16 MP |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Ostalo | Pop-up mechanism |
Stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 57 MP |
| LED bljeskalica | LED |
| Otvor blende | f/1.8 |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus Contrast detection autofocus |
| Ostalo | Secondary rear camera - 5 MP Aperture size - f/2.2 Third rear camera - 2 MP Aperture size - f/2.4 Fourth rear camera - 2 MP Aperture size - f/2.4 |
Operativni sustav
| Operativni sustav | Android 13 |
| Sučelje | Magic UI 7.1 |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM / microSD |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Baterija
| Kapacitet | 4000 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 10 V / 2.25 A |
| Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP EDR LE |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Čitač otiska prsta Gravity |
| FM radio | Ne |
| Ulaz za slušalice | Da |
