Samsung Xcover 6 Pro
Proizvođač i model
Proizvođač | Samsung |
Model | Galaxy XCover6 Pro |
God. proizvodnje | 2022 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 168.8 mm |
Širina | 79.9 mm |
Debljina | 9.9 mm |
Težina | 235 g |
Dostupna boja | Black |
Materijal kućišta | Polycarbonate Aluminijska legura TPU |
Certifikat | IP68 MIL-STD-810H |
Ekran
Dijagonala | 6.6 inča |
Vrsta | PLS |
Rezolucija | 1080 x 2408 točaka |
Gustoća (ppi) | 400 ppi |
Postotak prednje površine | 78.06 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | Wet finger and glove-on working technology 120 Hz refresh rate |
Procesor
Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 778G |
Vrsta jezgri (CPU) | 1x 2.4 GHz Cortex-A78, 3x 2.2 GHz Cortex-A78, 4x 1.9GHz Cortex-A55 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2.4 GHz |
Grafika (GPU) | Adreno 642L |
RAM
RAM | 6 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 2133 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 128 GB |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 13 MP |
Otvor blende | f/2.2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 50 MP |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/1.8 |
Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus |
Ostalo | Secondary rear camera - 8 MP Aperture size - f/2.2 |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 14 |
Sučelje | One UI 6.1 |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1500 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
5G | 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Baterija
Kapacitet | 4050 mAh |
Vrsta baterije | Litij Polimerska |
Punjač | 5 V / 3 A |
Dodatno | Brzo punjenje Može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display 802.11ax |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS Galileo |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 3.2 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Čitač otiska prsta |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |