Apple iPhone 12 Black
| Proizvođač i model | |
|---|---|
| Proizvođač | Apple |
| Model | iPhone 12 |
| Dizajn/dimenzije/kućište/boje | |
|---|---|
| Visina | 146,7 mm |
| Širina | 71,5 mm |
| Debljina | 7,4 mm |
| Težina | 164 g |
| Dostupna boja | Black |
| Materijal kućišta | Staklo Aluminijska legura |
| Certifikat | IP68 |
| Zaslon | |
|---|---|
| Dijagonala | 6,1 inča |
| Vrsta | OLED |
| Rezolucija | 1170 x 2532 točaka |
| Gustoća (ppi) | 457 ppi |
| Postotak prednje površine | 87.43 % |
| Ostalo | Display manufacturer - LG Display Super Retina XDR Ceramic Shield Oleofobni (lipofobni) premaz True tone display Wide color display Haptic Touch 2000000:1 625 cd/m² typical brightness 1200 cd/m² peak brightness |
| Procesor | |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Apple A14 Bionic |
| Tehnologija (CPU) | 5 nm |
| Vrsta jezgri (CPU) | 2x Firestorm, 4x Icestorm |
| Broj jezgri (CPU) | 6 |
| Radni takt (CPU) | 1,2 GHz |
| Grafika (GPU) | ARM Mali-400 MP1 |
| Broj jezgri (GPU) | 4 |
| Radni takt (GPU) | 500 MHz |
| RAM | 4 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR5 |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 2750 MHz |
| Ostalo | 16-jezgreni Neural Engine |
| Interna memorija | |
|---|---|
| Interna memorija | 64 GB |
| Prednja kamera | |
|---|---|
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 točaka |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Ostalo | 1080p @ 120 fps Cineastička stabilizacija videa |
| Vrsta senzora | CMOS BSI |
| Format senzora | 1/3.6" |
| Ostalo | Otključavanje pomoću lica Night Mode Deep Fusion HDR |
| Žarišna duljina | 23 mm (millimeters) |
| Stražnja kamera | |
|---|---|
| Rezolucija fotografija | 64 MP |
| LED bljeskalica | LED |
| Otvor blende | f/1.6 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 točaka |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Mogućnosti kamere | Automatsko fokusiranje Nastavno autofokusiranje Nastavno snimanje Digitalno uvećanje Optičko uvećanje Optička stabilizacija slike Geotagging Panorama HDR Automatski fokus Prepoznavanje lica Postavke bijele ravnoteže Postavke ISO Kompenzacija eksponiranja Samostalni tajmer Režim scene Makro mod Autofokus s faznom detekcijom RAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR video recording |
| Ostalo | Quad-LED flash Sapphire crystal lens cover 2x optical zoom 5x digitalni zum 1080p @ 240 fps Cinematic video stabilization Sekundarna stražnja kamera - 12 MP Sensor size - 1/3.6" Veličina blende - f/2.4 Ugao pogleda - 120° Fokusna duljina (ekvivalent 35 mm) - 13 mm Leća s 5 elemenata |
| Operativni sustav | |
|---|---|
| Operativni sustav | iOS 27.2.1 |
| Baterija | |
|---|---|
| Kapacitet | 1700 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Ionska |
| Punjač | 9 V (volts) / 2 A |
| Ostalo | MagSafe bežično punjenje - 15 W Qi bežično punjenje - 7.5 W USB Power Delivery 3.0 |
| SIM kartice | |
|---|---|
| Vrsta SIM kartica | SIM / eSIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
| Ostalo | Podrška za Embedded SIM (eSIM) |
| Mreže | |
|---|---|
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| 3G TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-FDD 2300 MHz LTE-FDD 600 MHz LTE-TDD 3500 MHz LTE-TDD 5200 MHz LTE-TDD 3500 MHz |
| 5G | 5G-FDD 600 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz 5G-TDD 4700 MHz 5G mmWave 39 GHz 5G mmWave 28 GHz |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dvopojasni Wi-Fi Hotspot 802.11ax |
| Ostalo | 2x2 MiMO |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
| Navigacija | |
|---|---|
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
| USB | |
|---|---|
| USB | Micro USB |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Punjenje Masovna pohrana Proprijetno |
| Povezivost | |
|---|---|
| Povezivost (ostalo) | Sinkronizacija s računalom Sinkronizacija putem OTA Tethering NFC UMA VoLTE |
| Senzori | |
|---|---|
| Senzori | Proximity Svjetlosni Akcelerometar Kompas Giroskop Barometar |
| Zvuk | |
|---|---|
| Zvučnik | Zvučnik Slušalice Stereo zvučnici |
| Ostalo | Stereo snimanje zvuka Aktivna potiskivanja šuma s posvećenim mikrofonom Dolby Atmos Prostorno reprodukcija zvuka |
