Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver
Proizvođač i model
Proizvođač | Apple |
Model | iPhone 17 Pro |
God. proizvodnje | 2025 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 150 mm |
Širina | 71.9 mm |
Debljina | 8.75 mm |
Težina | 206 g |
Dostupna boja | Silver |
Materijal kućišta | Aluminijska legura Keramičko |
Certifikat | IP68 |
Ekran
Dijagonala | 6.3 inča |
Vrsta | OLED |
Rezolucija | 1206 x 2622 točaka |
Gustoća (ppi) | 458 ppi |
Postotak prednje površine | 90.43 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | Super Retina XDR Ceramic Shield 2 Oleophobic (lipophobic) coating Anti-reflective coating LTPO 1-120Hz adaptive refresh rate 1000 cd/m² typical brightness 1600 cd/m² global peak brightness 3000 cd/m² local peak brightness 2000000:1 100% DCI-P3 HDR10 Dolby Vision |
Procesor
Procesor (CPU) | Apple A19 Pro |
Vrsta jezgri (CPU) | 2x , 4x |
Broj jezgri (CPU) | 6 |
Grafika (GPU) | Apple GPU |
Broj jezgri (GPU) | 6 |
RAM
RAM | 12 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR5 |
Broj kanala RAM-a | Quad channel |
Frekvencija RAM-a | 3200 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 256 GB |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 18 MP |
Otvor blende | f/1.9 |
Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
Ostalo | SL 3D depth sensor Retina Flash Photonic Engine |
Operativni sustav
Operativni sustav | iOS 26 |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | SIM eSIM |
Broj SIM kartica | 2 |
Ostalo | eSIM and Nano SIM options are market-dependent |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1500 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
5G | 5G-FDD 600 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz 5G-TDD 4700 MHz 5G mmWave 26 GHz 5G mmWave 39 GHz 5G mmWave 28 GHz |
Baterija
Kapacitet | 4252 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Punjač | 10 V / 6 A 4 A |
Dodatno | Bežično punjenje Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 7 Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 6.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 3.2 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Senzori | Proximity Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Magnetometer Dual Ambient Light Sensors |
FM radio | Ne |
Ulaz za slušalice | Ne |