Apple iPhone 7 Plus
( Kapacitet baterije 100% )
Proizvođač i model
| Proizvođač | Apple |
| Model | iPhone 7 Plus |
| God. proizvodnje | 2016 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 158.2 mm |
| Širina | 77.9 mm |
| Debljina | 7.3 mm |
| Težina | 188 g |
| Dostupna boja | Silver |
| Materijal kućišta | Aluminijska legura |
| Certifikat | IP67 |
Ekran
| Dijagonala | 5.5 inča |
| Vrsta | IPS |
| Rezolucija | 1080 x 1920 točaka |
| Gustoća (ppi) | 401 ppi |
| Postotak prednje površine | 67.89 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
| Ostalo | Ion-strengthtened glass Retina HD display Force Touch 1300:1 Kontrast 625 cd/m² Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit |
Procesor
| Procesor (CPU) | Apple A10 Fusion APL1W24 |
| Broj jezgri (CPU) | 4 |
| Radni takt (CPU) | 2.47 GHz |
| Grafika (GPU) | PowerVR |
| Broj jezgri (GPU) | 8 |
RAM
| RAM | 3 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR4 |
Interna memorija
| Interna memorija | 32 GB |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 7 MP |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Ostalo | 7 MP |
Stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| Senzor kamere | Sony Exmor RS |
| Otvor blende | f/1.8 - 2.8 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Mogućnosti kamere | Autofocus Digital zoom Optical image stabilization Panorama Touch focus White balance settings Exposure compensation Scene mode RAW |
| Ostalo | Flash type - Quad LED 6-element lens Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 60 fps 720p @ 240 fps Secondary rear camera - 12 MP |
Operativni sustav
| Operativni sustav | iOS 15.8.4 |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
| Broj SIM kartica | 1 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 3G TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
| 4G LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE AWS LTE 700 MHz LTE 800 MHz LTE 800 MHz LTE 800 MHz LTE 1900+ MHz LTE 800 MHz LTE 800 MHz SMR LTE 700 MHz APT LTE 2300 MHz |
Baterija
| Kapacitet100% | 100% |
| Vrsta baterije | 3100 mAh Litij Ionska |
| Dodatno | ne može se izvaditi |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11a |
| Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
| GPS navigacija | GPS A-GPS |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage Proprietary |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer |
| FM radio | Ne |
| Ulaz za slušalice | Ne |
