Blackview Wave 7C
Proizvođač i model
| Proizvođač | Blackview |
| Model | Wave 7C |
| God. proizvodnje | 2026 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 165.3 mm |
| Širina | 76.7 mm |
| Debljina | 8.85 mm |
| Težina | 200 g |
| Dostupna boja | Phantom Black |
| Materijal kućišta | Plastično |
| Certifikat | IP54 |
Zaslon
| Dijagonala | 6.56 inča |
| Vrsta | IPS |
| Rezolucija | 720 x 1612 točaka |
| Gustoća (ppi) | 269 ppi |
| Postotak prednje površine | 81.8 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch |
| Ostalo | 2.5D zakrivljeno staklo ekrana 430 cd/m² |
Procesor
| Procesor (CPU) | Unisoc Tiger T310 |
| Tehnologija (CPU) | 12 nm |
| Vrsta jezgri (CPU) | 1x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 3x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| Broj jezgri (CPU) | 4 |
| Radni takt (CPU) | 2 GHz |
| Grafika (GPU) | IMG PowerVR GE8300 |
| Radni takt (GPU) | 800 MHz |
RAM
| RAM | 12 + 4 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR4/LPDDR4X |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 1600 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija | 128 GB |
Memorijsko proširenje
| MicroSD | Da |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 13 MP |
| Otvor blende | f/2 |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Glavna stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 32 MP |
| Vrsta senzora | CMOS |
| Format senzora | 1/3" |
| Otvor blende | f/2 |
| LED bljeskalica | LED |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Ostalo | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode |
Operativni sustav
| Operativni sustav | Doke OS 5.0 (Android 16) |
Baterija
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 5 V / 2 A |
| Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope |
| Zvučnik | Loudspeaker Earpiece |
| Ostalo | 1511 BOX speaker SMart-K speaker |
| Ulaz za slušalice | Da |
