Apple iPhone 16 Pro
| Proizvođač i model | |
|---|---|
| Proizvođač | Apple |
| Model | iPhone 16 Pro |
| Dizajn/dimenzije/kućište/boje | |
|---|---|
| Visina | 149,6 mm |
| Širina | 71,5 mm |
| Debljina | 8,25 mm |
| Težina | 199 g |
| Dostupna boja | Black Titanium |
| Materijal kućišta | Staklo Aluminijska legura |
| Certifikat |
IP68 |
| Zaslon | |
|---|---|
| Dijagonala | 6,3 inča |
| Vrsta | OLED |
| Rezolucija | 1206 x 2622 točaka |
| Gustoća (ppi) | 458 ppi |
| Postotak prednje površine | 91.18 % |
| Ostalo | Super Retina XDR Ceramic Shield Oleofobni (lipofobni) premaz True Tone Display DCI-P3 HDR10 Dolby Vision Haptic Touch 2000000:1 1000 cd/m² typical max brightness 1600 cd/m² peak HDR brightness 2000 cd/m² peak outdoor brightness ProMotion tehnologija Adaptive refresh rate up to 120Hz Uvijek uključeno prikazivanje |
| Procesor | |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Apple A18 Pro |
| Tehnologija (CPU) | 3 nm |
| Vrsta jezgri (CPU) | 2x 4.05 GHz, 4x 2.42 GHz |
| Broj jezgri (CPU) | 6 |
| Grafika (GPU) | Apple GPU |
| Broj jezgri (GPU) | 6 |
| RAM | 8 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR5X |
| Broj kanala RAM-a | Četverokanalni |
| Frekvencija RAM-a | 4266 MHz |
| Ostalo | New 16-jezgreni Neural Engine |
| Interna memorija | |
|---|---|
| Interna memorija | 128 GB |
| Prednja kamera | |
|---|---|
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| Otvor blende | f/1.9 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 točaka |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Ostalo | TrueDepth front camera Retina Flash\Photonic Engine 1080p @ 120 fps Cineastička stabilizacija videa |
| Vrsta senzora | CMOS BSI |
| Ostalo | Otključavanje pomoću lica Night Mode Deep Fusion HDR Cinematic Mode Smart HDR 5 Digitalna stabilizacija slike Autofokus ProRes video recording Prepoznavanje lica |
| Broj leća | 6 |
| Stražnja kamera | |
|---|---|
| Rezolucija fotografija | 48 MP |
| LED bljeskalica | Dvostruki LED |
| Otvor blende | f/1.78 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 točaka |
| Sličica u sekundi (fps) | 120 fps |
| Mogućnosti kamere | Automatsko fokusiranje Nastavno autofokusiranje Nastavno snimanje Digitalno uvećanje Optičko uvećanje Digitalna stabilizacija slike Optička stabilizacija slike Geotagging Panorama HDR Automatski fokus Prepoznavanje lica Postavke bijele ravnoteže Postavke ISO Kompenzacija eksponiranja Samostalni tajmer Režim scene Makro mod Autofokus s faznom detekcijom Apple ProRAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR video recording Smart HDR 5 Photographic Styles Cinematic Mode Night mode portraits ProRes video recording Log video recording ACES Macro video recording |
| Ostalo | Quad-pixel sensor True Tone flash Photonic Engine Sapphire crystal lens cover Sensor‑shift OIS 100% Focus Pixels Sekundarna stražnja kamera - 48MP Veličina blende - f/2.2 Pixel size - 1.4 μm Ugao pogleda - 120° Hybrid Focus Pixels Fokusna duljina (ekvivalent 35 mm) - 13 mm 6-elementna leća Treća stražnja kamera - 12 MP Veličina blende - f/2.8 Veličina piksela - 1.0 μm Angle of view - 20° 100% Focus Pixels Focal length (35 mm equivalent) - 120 mm 7-element lens 3D sensor-shift OIS Autofocus |
| Operativni sustav | |
|---|---|
| Operativni sustav | iOS 27.2.1 with Apple Intelligence |
| Baterija | |
|---|---|
| Kapacitet | 3582 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Ionska |
| Punjač | 5 V (volts) / 6 A 6 V (volti) / 5 A 5 V (volti) / 4 A 4 V (volti) / 5 A |
| Ostalo | Steel battery shell MagSafe bežično punjenje - 25 W Qi2 bežično punjenje - up to 15 W Qi bežično punjenje - up to 7.5 W |
| SIM kartice | |
|---|---|
| Vrsta SIM kartica | SIM / eSIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
| Ostalo | eSIM and Nano SIM options are market-dependent |
| Mreže | |
|---|---|
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-FDD 2300 MHz LTE-FDD 600 MHz LTE-TDD 3500 MHz LTE-TDD 5200 MHz LTE-TDD 3500 MHz |
| 5G | 5G-FDD 600 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-SDL 1500 MHz 5G-SDL 1500 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz 5G-TDD 4700 MHz 5G mmWave 26 GHz 5G mmWave 39 GHz 5G mmWave 28 GHz |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 7 Wi-Fi Hotspot |
| Ostalo | 2x2 MiMO |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
| Navigacija | |
|---|---|
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS |
| USB | |
|---|---|
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 3.2 |
| USB funkcije | Punjenje Masovna pohrana On-The-Go |
| Povezivost | |
|---|---|
| Povezivost (ostalo) | Sinkronizacija s računalom Sinkronizacija putem OTA Tethering NFC UMA VoLTE |
| Senzori | |
|---|---|
| Senzori | Proximity Akcelerometar Kompas Giroskop Barometar LiDAR Scanner Dual Ambient Svjetlosni Sensors |
| Zvuk | |
|---|---|
| Zvučnik | Zvučnik Slušalice Stereo zvučnici |
| Ostalo | Stereo snimanje zvuka Aktivna potiskivanja šuma s posvećenim mikrofonom Dolby Atmos Prostorno reprodukcija zvuka |
