Samsung Galaxy Z Flip8
Proizvođač i model
| Proizvođač | Samsung |
| Model | Galaxy Z Flip8 |
| God. proizvodnje | 2026 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 166.9 mm |
| Širina | 75.4 mm |
| Debljina | 6.1 mm |
| Težina | 180 g |
| Dostupna boja | Graphite Black |
| Materijal kućišta | Staklo Armor Aluminij Plastično |
| Certifikat | IP48 |
Zaslon
| Dijagonala | 6.9 inča |
| Vrsta | Dynamic AMOLED 2X |
| Rezolucija | 1080 x 2520 točaka |
| Gustoća (ppi) | 397 ppi |
| Postotak prednje površine | 88.66 % |
| Ostalo | Ultra-Thin Glass Infinity Flex Display Reinforced Display 1 Hz - 120 Hz adaptive refresh rate 2600 cd/m² peak brightness HDR10+ External display type - Super AMOLED External display size - 4.1 in External display resolution - 948 x 1048 px External display cover glass - Corning Gorilla Glass Victus 2 External display feature - updated Flex Window |
Procesor
| Procesor (CPU) | Samsung Exynos 2600 |
| Tehnologija (CPU) | 3 nm |
| Broj jezgri (CPU) | 10 |
| Radni takt (CPU) | 3.8 GHz |
RAM
| RAM | 12 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR5X |
| Broj kanala RAM-a | Quad channel |
| Frekvencija RAM-a | 4800 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija | 512 GB |
| Ostalo | UFS 4.0 |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 0 MP |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Vrsta senzora | CMOS |
| Ostalo | HDR Face unlock Autofocus ProVisual Engine |
| Vidno polje (FoV) | 85 ° |
Glavna stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 50 MP |
| Vrsta senzora | CMOS |
| Otvor blende | f/1.8 |
| LED bljeskalica | Dual LED |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Ostalo | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Digital image stabilization Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus FlexMode FlexCam |
| Vidno polje (FoV) | 85 ° |
Širokokutna kamera
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| Veličina piksela | 1.12 µm (micrometers)0.001120 mm |
| Žarišna duljina | 12 mm (millimeters) * |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Vidno polje (FoV) | 123 ° |
Operativni sustav
| Operativni sustav | Android 17 |
| Sučelje | One UI 9.0 |
Baterija
| Kapacitet | 4300 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 5 V / 5 A |
| Ostalo | Qi bežično punjenje - 15W |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | SIM / eSIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
| 5G | 5G-FDD 800 MHz 5G-SUL 900 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz 5G-TDD 4700 MHz |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Ostalo | HE80 MIMO 1024-QAM |
| Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP/PAB |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 3.2 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Geomagnetic Čitač otiska prsta Hall |
| Zvučnik | Loudspeaker Earpiece Stereo speakers |
| Ostalo | Dolby Atmos |
| Ulaz za slušalice (3.5mm) | Ne |
