Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G
Proizvođač i model
| Proizvođač | Samsung |
| Model | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| God. proizvodnje | 2026 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 158.4 mm |
| Širina | 143.2 mm |
| Debljina | 4.1 mm |
| Težina | 215 g |
| Dostupna boja | Graphite Black |
| Materijal kućišta | Staklo Advanced Armor Aluminij Plastično Titanium |
| Certifikat | IP48 |
Zaslon
| Dijagonala | 8 inča |
| Vrsta | Dynamic AMOLED 2X |
| Rezolucija | 2504 x 2256 točaka |
| Gustoća (ppi) | 421 ppi |
| Postotak prednje površine | 90.82 % |
| Ostalo | Flex Titanium technology 1 Hz - 120 Hz adaptive refresh rate 2600 cd/m² peak brightness HDR10+ Vision Booster External display - Dynamic AMOLED 2X Display External display size - 6.5 inches External display resolution - 1080 x 2520 pixels External display glass - Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
Procesor
| Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Tehnologija (CPU) | 3 nm |
| Vrsta jezgri (CPU) | 2x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L, 6x 3.63 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Broj jezgri (CPU) | 8 |
| Radni takt (CPU) | 4.74 GHz |
| Grafika (GPU) | Adreno 840 |
| Radni takt (GPU) | 1300 MHz |
RAM
| RAM | 12 GB 16 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR5X |
| Broj kanala RAM-a | Quad channel |
| Frekvencija RAM-a | 5333 MHz |
| Ostalo | Expanded graphite cooling structure |
Interna memorija
| Interna memorija | 512 GB 1024 GB |
| Ostalo | UFS 4.1 |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 0 MP |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Ostalo | Secondary front camera on the inner display - 10 MP |
| Vrsta senzora | CMOS |
| Ostalo | Phase detection autofocus |
| Vidno polje (FoV) | 85 ° |
Glavna stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 0 MP |
| Senzor | Samsung |
| Vrsta senzora | ISOCELL |
| Otvor blende | f/1.7 |
| LED bljeskalica | Dual LED |
| Rezolucija videa | 7680 x 4320 pixels33.18 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Ostalo | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Digital image stabilization Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus FlexCam FlexMode |
| Vidno polje (FoV) | 85 ° |
Širokokutna kamera
| Rezolucija fotografija | 50 MP |
| Veličina piksela | 0.7 µm (micrometers)0.000700 mm |
| Otvor blende | f/1.9 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Ostalo | Autofocus Macro mode |
| Vidno polje (FoV) | 120 ° |
Telefoto kamera
| Rezolucija fotografija | 10 MP |
| Veličina piksela | 1 µm (micrometers)0.001000 mm |
| Otvor blende | f/2.4 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 60 fps |
| Optičko povećanje | 3 x |
| Ostalo | Autofocus Optical image stabilization Phase detection autofocus |
| Vidno polje (FoV) | 36 ° |
Operativni sustav
| Operativni sustav | Android 17 |
| Sučelje | One UI 9.0 |
Baterija
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 9 V / 5 A |
| Ostalo | Silicon-Carbon (Si/C) anode 20W bežično punjenje Dual-path charging architecture |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM / eSIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
| 5G | 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Ostalo | EHT320 MIMO 4096-QAM |
| Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP/PAB |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 3.1 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC Ultra-wideband |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Pedometer Geomagnetic Čitač otiska prsta Hall Heart rate |
| FM radio | Ne |
| Zvučnik | Loudspeaker Earpiece Stereo speakers |
| Ostalo | Dolby Atmos |
| Ulaz za slušalice (3.5mm) | Ne |
