Xiaomi 17T Pro
Proizvođač i model
| Proizvođač | Xiaomi |
| Model | 17T Pro |
| God. proizvodnje | 2026 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 162.2 mm |
| Širina | 77.5 mm |
| Debljina | 8.25 mm |
| Težina | 219 g |
| Dostupna boja | Black |
| Materijal kućišta | Aluminijska legura Staklo |
| Certifikat | IP68 |
Zaslon
| Dijagonala | 6.83 inča |
| Vrsta | AMOLED |
| Rezolucija | 1268 x 2756 točaka |
| Gustoća (ppi) | 444 ppi |
| Postotak prednje površine | 91.2 % |
| Ostalo | Corning Gorilla Glass 7i 144 Hz adaptive refresh rate 480 Hz touch sampling rate DC dimming 100% DCI-P3 600 cd/m² typical brightness 2000 cd/m² HBM 3500 cd/m² peak brightness 12-bit color bit depth 100% DCI-P3 Dolby Vision HDR10+ Xiaomi Vision Care TÜV Rheinland Low Blue Light Certified TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified TÜV Rheinland Intelligent Eye Care Certified |
Procesor
| Procesor (CPU) | MediaTek Dimensity 9500 |
| Tehnologija (CPU) | 3 nm |
| Vrsta jezgri (CPU) | 1x 4.21 GHz ARM Cortex-C1-Ultra, 3x ARM C1-Premium, 4x ARM C1-Pro |
| Broj jezgri (CPU) | 8 |
| Radni takt (CPU) | 4.21 GHz |
| Grafika (GPU) | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| Broj jezgri (GPU) | 12 |
RAM
| RAM | 12 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR5X |
| Broj kanala RAM-a | Quad channel |
| Frekvencija RAM-a | 4800 MHz |
| Ostalo | Xiaomi 3D IceLoop System MediaTek NPU 990 |
Interna memorija
| Interna memorija | 512 GB |
| Ostalo | UFS 4.1 |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 32 MP |
| Otvor blende | f/2.2 |
| Rezolucija videa | 3840 x 2160 pixels8.29 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Vrsta senzora | CMOS |
| Ostalo | Face unlock HDR Face detection Digital image stabilization Panorama Autofocus |
Glavna stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 50 MP |
| Senzor | Light Hunter 950 |
| Broj leća | 7 |
| Otvor blende | f/1.67 |
| LED bljeskalica | LED |
| Rezolucija videa | 7680 x 4320 pixels33.18 MP |
| Sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Ostalo | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Digital image stabilization Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus |
| (en) | Leica UltraPure Optical Design 1G+6P hybrid lens |
Širokokutna kamera
| Rezolucija fotografija | 12 MP |
| Žarišna duljina | 15 mm (millimeters) * |
| Otvor blende | f/2.2 |
| (en) | Leica lens |
| Vidno polje (FoV) | 120 ° |
Telefoto kamera
| Rezolucija fotografija | 50 MP |
| Žarišna duljina | 115 mm (millimeters) * |
| Otvor blende | f/3 |
| Ostalo | Autofocus Digital image stabilization Optical image stabilization Macro mode |
Operativni sustav
| Operativni sustav | Xiaomi HyperOS 3.0 |
Baterija
| Kapacitet | 7000 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 10 V / 10 A |
| Brzo punjenje | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Ostalo | Silicon-Carbon (Si/C) anode 50W bežično punjenje 22.5W reverse wired charging |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | SIM / eSIM |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1500 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
| 5G | 5G-FDD 600 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-SUL 700 MHz 5G-SUL 900 MHz 5G-SDL 1500 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-SUL 1800 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-SUL 1900 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP EDR HID LE |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Infrared Tethering NFC VoLTE ViLTE VoWiFi |
| Senzori | Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Čitač otiska prsta Hall Ultrasonic proximity sensor 360° ambient light sensor |
| FM radio | Ne |
| Zvučnik | Loudspeaker Earpiece Stereo speakers |
| Ostalo | Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless |
| Ulaz za slušalice (3.5mm) | Ne |
